katalogowanie
Katalog stron INPLUS
brutto: 16313.64 zł
netto: 13263.12 zł
Powiadom znajomego
| Elektryczna moc 3~ [VA/kW] | 5900/4,7 |
| Elektryczna moc 1~ [VA/kW] | 5300/5,3 |
| Napięcie 3~ AC [V] | 400 |
| Napięcie 1~ AC [V] | 230 |
| Prąd 3~ [A] | 8,5 |
| Max. prąd ~1 [A] | 23 |
| Prąd 1~ (CEE) [A] | 16 |
| Prąd 1~ (Schuko) [A] | 16 |
| Max. prąd startowy (przy 20% spadku nap.) 3~ [A] | 13 |
| Max. prąd startowy (przy 20% spadku nap.) 1~ [A] | 50 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Prądnica [typ] | Asynchroniczna |
| Stopień ochrony prądnicy [IP] | 54 |
| Zakłócenia harmoniczne [%] | 2-5% (norma dopuszcza 15%) |
| Typ silnika | Hatz 1B40 |
| Ilość cylindrów silnika [szt] | 1 |
| Prędkość obrotowa silnika [U/min] | 3000 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność miski oleju [ltr] | 1,5 |
| Moc silnika [kW] | 6,2 |
| Chłodzenie silnika/prądnicy | Powietrze/powietrze |
| Pojemność zbiornika paliwa [ltr] | 5 |
| Czas pracy przy 3 obciążenia [h] | 3,5 |
| Masa agregatu [kg] | 122 / 132 wersja E (z baterią) |
| Wymiary dł./szer./wys. [mm] | 740x500x530 |
| Moc akustyczna LWA [dB(A)] | 100 |
| Ciśnienie akustyczne [dB(A)] | 72 |
Brak opinii o tym produkcie
Dodaj swoją opinię