katalogowanie
Katalog stron INPLUS
brutto: 22363.64 zł
netto: 18181.82 zł
Powiadom znajomego
| Elektryczna moc 3~ [VA/kW] | 13000/10,4 |
| Elektryczna moc 1~ [VA/kW] | 9700/7,8 |
| Napięcie 3~ AC [V] | 400 |
| Napięcie 1~ AC [V] | 230 |
| Prąd 3~ [A] | 18,6 |
| Max. prąd ~1 [A] | 42 |
| Prąd 1~ (CEE) [A] | 26 |
| Prąd 1~ (Schuko) [A] | 16 |
| Max. prąd startowy (przy 20% spadku nap.) 3~ [A] | 28 |
| Max. prąd startowy (przy 20% spadku nap.) 1~ [A] | 55 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Prądnica [typ] | Synchroniczna + AVR |
| Stopień ochrony prądnicy [IP] | 54 |
| Zakłócenia harmoniczne [%] | 2-5% (norma dopuszcza 15%) |
| Typ silnika | B&S 380447 |
| Ilość cylindrów silnika [szt] | 2 |
| Prędkość obrotowa silnika [U/min] | 3000 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność miski oleju [ltr] | 1,7 |
| Moc silnika [kW] | 13,8 |
| Chłodzenie silnika/prądnicy | Powietrze/powietrze |
| Pojemność zbiornika paliwa [ltr] | 2 x 10 |
| Czas pracy przy 3 obciążenia [h] | 5,7 |
| Masa agregatu [kg] | 130 / 133 z baterią |
| Wymiary dł./szer./wys. [mm] | 790x550x650 |
| Moc akustyczna LWA [dB(A)] | 98 |
| Ciśnienie akustyczne [dB(A)] | 70 |
Brak opinii o tym produkcie
Dodaj swoją opinię