katalogowanie
Katalog stron INPLUS
brutto: 16277.27 zł
netto: 13233.56 zł
Powiadom znajomego
| Elektryczna moc 3~ [VA/kW] | 9700/7,8 |
| Elektryczna moc 1~ [VA/kW] | 7400/5,9 |
| Napięcie 3~ AC [V] | 400 |
| Napięcie 1~ AC [V] | 230 |
| Prąd 3~ [A] | 14 |
| Max. prąd ~1 [A] | 32 |
| Prąd 1~ (CEE) [A] | 26 |
| Prąd 1~ (Schuko) [A] | 16 |
| Max. prąd startowy (przy 20% spadku nap.) 3~ [A] | 25 |
| Max. prąd startowy (przy 20% spadku nap.) 1~ [A] | 45 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Prądnica [typ] | Synchroniczna + AVR |
| Stopień ochrony prądnicy [IP] | 54 |
| Zakłócenia harmoniczne [%] | 2-5% (norma dopuszcza 15%) |
| Typ silnika | B&S 350442/350447 |
| Ilość cylindrów silnika [szt] | 2 |
| Prędkość obrotowa silnika [U/min] | 3000 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność miski oleju [ltr] | 1,7 |
| Moc silnika [kW] | 12,1 |
| Chłodzenie silnika/prądnicy | Powietrze/powietrze |
| Pojemność zbiornika paliwa [ltr] | 2 x 10 |
| Czas pracy przy 3 obciążenia [h] | 7 |
| Masa agregatu [kg] | 104 / 110 wersja E (z baterią) |
| Wymiary dł./szer./wys. [mm] | 790x550x650 |
| Moc akustyczna LWA [dB(A)] | 98 |
| Ciśnienie akustyczne [dB(A)] | 70 |
Brak opinii o tym produkcie
Dodaj swoją opinię